Garcia-Lopez - Anderson
24.10.2017, 15:25, Vienna, 1. round, indoors
| Garcia-Lopez Guillermo | 2 : 0 (6-4, 6-4) |
Anderson Kevin | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Singles ranking | -. | ![]() |
| 4. 6. 1983 | Birthdate | 18. 5. 1986 | ||
| 185 cm | Height | 203 cm | ||
| 80 kg | Weight | 94 kg | ||
| right | Plays | right | ||
| 2002 | Turned pro | - | ||
No record for this player.
| Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary: | 612/548 | 315/246 | 198/175 | 65/91 | 34/35 | 0/1 |
| 2022 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
| 2021 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | - | - | - |
| 2020 | 8/10 | 6/4 | 0/3 | 2/3 | - | - |
| 2019 | 35/29 | 19/15 | 11/7 | 4/5 | 1/2 | - |
| 2018 | 27/32 | 16/15 | 6/8 | 2/6 | 3/3 | - |
| 2017 | 42/27 | 31/17 | 7/6 | 4/4 | - | - |
| 2016 | 23/31 | 12/10 | 7/13 | 2/5 | 2/3 | - |
| 2015 | 31/25 | 10/6 | 10/11 | 9/5 | 2/3 | - |
| 2014 | 29/29 | 17/14 | 9/10 | 2/3 | 1/2 | - |
| 2013 | 38/27 | 23/13 | 7/6 | 5/4 | 3/3 | 0/1 |
| 2012 | 32/32 | 14/13 | 10/10 | 6/7 | 2/2 | - |
| 2011 | 21/32 | 9/13 | 7/10 | 4/7 | 1/2 | - |
| 2010 | 33/23 | 14/8 | 10/9 | 5/3 | 4/3 | - |
| 2009 | 31/30 | 13/11 | 8/11 | 4/5 | 6/3 | - |
| 2008 | 35/39 | 15/17 | 11/12 | 6/8 | 3/2 | - |
| 2007 | 25/30 | 9/12 | 14/10 | 0/6 | 2/2 | - |
| 2006 | 33/31 | 20/14 | 9/10 | 3/6 | 1/1 | - |
| 2005 | 35/33 | 19/18 | 12/8 | 1/4 | 3/3 | - |
| 2004 | 47/29 | 31/14 | 14/10 | 2/4 | 0/1 | - |
| 2003 | 47/33 | 23/18 | 22/11 | 2/4 | - | - |
| 2002 | 37/17 | 11/6 | 24/9 | 2/2 | - | - |
| Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary: | 594/358 | 84/69 | 358/189 | 83/60 | 63/39 | 6/1 |
| 2023 | 3/3 | - | 1/2 | - | 2/1 | - |
| 2022 | 3/8 | - | 2/7 | 1/1 | - | - |
| 2021 | 20/18 | 2/2 | 8/10 | 2/2 | 8/4 | - |
| 2020 | 10/10 | 2/3 | 4/4 | 4/3 | - | - |
| 2019 | 14/6 | - | 10/4 | - | 4/2 | - |
| 2018 | 52/22 | 6/4 | 25/10 | 14/5 | 7/3 | - |
| 2017 | 34/21 | 12/6 | 17/9 | 1/4 | 4/2 | - |
| 2016 | 19/23 | 2/4 | 11/14 | 2/2 | 4/3 | - |
| 2015 | 46/25 | 6/5 | 26/13 | 7/4 | 7/3 | - |
| 2014 | 42/26 | 5/5 | 27/15 | 3/3 | 7/3 | - |
| 2013 | 39/24 | 11/5 | 25/14 | 1/3 | 2/2 | - |
| 2012 | 32/27 | 7/7 | 13/12 | 9/6 | 3/2 | - |
| 2011 | 42/27 | 5/6 | 23/13 | 7/5 | 4/3 | 3/0 |
| 2010 | 52/26 | 7/5 | 40/14 | 3/3 | 2/4 | - |
| 2009 | 36/30 | 12/10 | 11/11 | 9/6 | 4/3 | - |
| 2008 | 50/28 | 4/5 | 28/12 | 10/6 | 5/4 | 3/1 |
| 2007 | 38/12 | - | 36/8 | 2/4 | - | - |
| 2006 | 32/13 | 2/1 | 25/10 | 5/2 | - | - |
| 2005 | 18/7 | 1/1 | 14/5 | 3/1 | - | - |
| 2004 | 12/2 | - | 12/2 | - | - | - |
Head-to-head: 3 - 3
| Year | Tournament | Match | S | Surface | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna | Garcia-Lopez | 2 | 6 | 6 | 1R | ||||
| Anderson | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 2015 | Queen's Club | Anderson | 2 | 7 | 7 | QF | ||||
| Garcia-Lopez | 0 | 67 | 5 | |||||||
| 2015 | Estoril | Garcia-Lopez | 2 | 6 | 3 | 6 | R16 | |||
| Anderson | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| 2014 | Boodles Tennis Challenge | Garcia-Lopez | 2 | 6 | 7 | - | ||||
| Anderson | 0 | 4 | 63 | |||||||
| 2011 | Stockholm | Anderson | 2 | 7 | 7 | 1R | ||||
| Garcia-Lopez | 0 | 61 | 64 | |||||||
| 2011 | Miami | Anderson | 2 | 6 | 5 | 6 | 2R | |||
| Garcia-Lopez | 1 | 3 | 7 | 4 |
Betting odds
| Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| 10Bet | 3.90 |
1.26 |
||||||||||||||||||
| bet-at-home | 3.63
|
1.24
|
||||||||||||||||||
| bet365 | 3.75
|
1.25
|
||||||||||||||||||
| Betsafe | 3.60 |
1.27 |
||||||||||||||||||
| Betsson | 3.60 |
1.27 |
||||||||||||||||||
| BetVictor | 4.00 |
1.25 |
||||||||||||||||||
| Betway | 3.60
|
1.29
|
||||||||||||||||||
| BoyleSports | 3.75 |
1.25 |
||||||||||||||||||
| bwin | 3.80 |
1.25 |
||||||||||||||||||
| Interwetten | 3.60 |
1.25 |
||||||||||||||||||
| Ladbrokes | 3.75
|
1.28
|
||||||||||||||||||
| Pinnacle | 4.02 |
1.28 |
||||||||||||||||||
| Unibet | 3.75
|
1.28
|
||||||||||||||||||
| William Hill | 4.00 |
1.25 |
||||||||||||||||||
| Average odds | 3.74 |
1.26 |
||||||||||||||||||
| Over/Under 2.5 sets | |||||||||||||||||||||
| Total | Over | Under | |||||||||||||||||||
| 10Bet | 2.5 | 3.00 |
1.35 |
||||||||||||||||||
| bet365 | 2.5 | 3.00 |
1.36 |
||||||||||||||||||
| Betsafe | 2.5 | 2.60 |
1.43 |
||||||||||||||||||
| Betsson | 2.5 | 2.60 |
1.43 |
||||||||||||||||||
| Unibet | 2.5 | 2.63
|
1.48
|
||||||||||||||||||
| Average odds | 2.5 | 2.71 |
1.43 |
||||||||||||||||||
| Over/Under 21 games | |||||||||||||||||||||
| Total | Over | Under | |||||||||||||||||||
| Pinnacle | 21 | 1.61 |
2.40 |
||||||||||||||||||
| Average odds | 21 | 0 |
0 |
||||||||||||||||||
| Over/Under 21.5 games | |||||||||||||||||||||
| Total | Over | Under | |||||||||||||||||||
| bet365 | 21.5 | 1.72 |
2.00 |
||||||||||||||||||
| BetVictor | 21.5 | 1.75 |
2.00 |
||||||||||||||||||
| Betway | 21.5 | 1.67
|
2.10
|
||||||||||||||||||
| Pinnacle | 21.5 | 1.67
|
2.24
|
||||||||||||||||||
| William Hill | 21.5 | 1.73 |
2.00 |
||||||||||||||||||
| Average odds | 21.5 | 1.69 |
2.11 |
||||||||||||||||||
| Over/Under 22 games | |||||||||||||||||||||
| Total | Over | Under | |||||||||||||||||||
| Betsafe | 22 | 1.80 |
1.90 |
||||||||||||||||||
| Betsson | 22 | 1.80 |
1.90 |
||||||||||||||||||
| Betway | 22 | 1.73
|
2.00
|
||||||||||||||||||
| Pinnacle | 22 | 1.79
|
2.04
|
||||||||||||||||||
| Average odds | 22 | 1.78 |
1.96 |
||||||||||||||||||
| Over/Under 22.5 games | |||||||||||||||||||||
| Total | Over | Under | |||||||||||||||||||
| 10Bet | 22.5 | 1.95 |
1.80 |
||||||||||||||||||
| bet365 | 22.5 | 2.00 |
1.72 |
||||||||||||||||||
| BetVictor | 22.5 | 1.95
|
1.80
|
||||||||||||||||||
| Betway | 22.5 | 2.00 |
1.73 |
||||||||||||||||||
| BoyleSports | 22.5 | 2.00 |
1.80 |
||||||||||||||||||
| bwin | 22.5 | 2.05 |
1.70 |
||||||||||||||||||
| Interwetten | 22.5 | 1.95 |
1.75 |
||||||||||||||||||
| Pinnacle | 22.5 | 1.95
|
1.90
|
||||||||||||||||||
| Unibet | 22.5 | 1.97
|
1.82
|
||||||||||||||||||
| Average odds | 22.5 | 1.98 |
1.78 |
||||||||||||||||||
| Over/Under 23 games | |||||||||||||||||||||
| Total | Over | Under | |||||||||||||||||||
| Betway | 23 | 2.10 |
1.67 |
||||||||||||||||||
| Pinnacle | 23 | 2.12
|
1.75
|
||||||||||||||||||
| Average odds | 23 | 2.12 |
1.75 |
||||||||||||||||||
| Over/Under 23.5 games | |||||||||||||||||||||
| Total | Over | Under | |||||||||||||||||||
| BoyleSports | 23.5 | 2.25 |
1.57 |
||||||||||||||||||
| Pinnacle | 23.5 | 2.28 |
1.66 |
||||||||||||||||||
| Average odds | 23.5 | 2.27 |
1.62 |
||||||||||||||||||
| Asian Handicap -1.5 sets | |||||||||||||||||||||
| Handicap | Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| 10Bet | -1.5 | 1.95 |
1.77 |
||||||||||||||||||
| Betsafe | -1.5 | 2.03 |
1.70 |
||||||||||||||||||
| Betsson | -1.5 | 2.03 |
1.70 |
||||||||||||||||||
| Betway | -1.5 | 2.00 |
1.73 |
||||||||||||||||||
| BoyleSports | -1.5 | 2.00 |
1.73 |
||||||||||||||||||
| Interwetten | -1.5 | 2.10
|
1.65 |
||||||||||||||||||
| Pinnacle | -1.5 | 2.10 |
1.81 |
||||||||||||||||||
| Unibet | -1.5 | 1.96
|
1.83
|
||||||||||||||||||
| Average odds | -1.5 | 2.03 |
1.74 |
||||||||||||||||||
| Asian Handicap 1.5 set | |||||||||||||||||||||
| Handicap | Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| Pinnacle | 1.5 | 7.14 |
1.12 |
||||||||||||||||||
| Average odds | 1.5 | 0 |
0 |
||||||||||||||||||
| Asian Handicap -5 games | |||||||||||||||||||||
| Handicap | Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| Pinnacle | -5 | 1.38
|
2.99
|
||||||||||||||||||
| Average odds | -5 | 1.38 |
2.99 |
||||||||||||||||||
| Asian Handicap -4.5 games | |||||||||||||||||||||
| Handicap | Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| 10Bet | -4.5 | 1.69 |
2.10 |
||||||||||||||||||
| Betway | -4.5 | 1.62
|
2.20
|
||||||||||||||||||
| BoyleSports | -4.5 | 1.73 |
2.00 |
||||||||||||||||||
| Interwetten | -4.5 | 1.65 |
2.10 |
||||||||||||||||||
| Pinnacle | -4.5 | 1.64
|
2.25
|
||||||||||||||||||
| Average odds | -4.5 | 1.64 |
2.18 |
||||||||||||||||||
| Asian Handicap -4 games | |||||||||||||||||||||
| Handicap | Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| Betsafe | -4 | 1.72 |
2.00 |
||||||||||||||||||
| Betsson | -4 | 1.72 |
2.00 |
||||||||||||||||||
| Betway | -4 | 1.80
|
1.91
|
||||||||||||||||||
| Pinnacle | -4 | 1.81
|
2.05
|
||||||||||||||||||
| Average odds | -4 | 1.76 |
1.99 |
||||||||||||||||||
| Asian Handicap -3.5 games | |||||||||||||||||||||
| Handicap | Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| 10Bet | -3.5 | 1.91 |
1.80 |
||||||||||||||||||
| bet365 | -3.5 | 2.00
|
1.72
|
||||||||||||||||||
| Betway | -3.5 | 2.00
|
1.73
|
||||||||||||||||||
| BoyleSports | -3.5 | 2.05 |
1.73 |
||||||||||||||||||
| Pinnacle | -3.5 | 2.02
|
1.79
|
||||||||||||||||||
| Unibet | -3.5 | 2.00
|
1.79
|
||||||||||||||||||
| Average odds | -3.5 | 2.01 |
1.75 |
||||||||||||||||||
| Asian Handicap -3 games | |||||||||||||||||||||
| Handicap | Garcia-Lopez Guillermo | Anderson Kevin | |||||||||||||||||||
| Pinnacle | -3 | 2.40
|
1.56
|
||||||||||||||||||
| Average odds | -3 | 2.40 |
1.56 |
||||||||||||||||||
| Correct Score 2:0 | |||||||||||
| Result | |||||||||||
| 10Bet | 2:0 | 6.75 |
|||||||||
| bet365 | 2:0 | 6.00
|
|||||||||
| Betsafe | 2:0 | 6.45 |
|||||||||
| Betsson | 2:0 | 6.45 |
|||||||||
| BetVictor | 2:0 | 6.50 |
|||||||||
| Betway | 2:0 | 6.50 |
|||||||||
| BoyleSports | 2:0 | 7.50 |
|||||||||
| bwin | 2:0 | 6.00 |
|||||||||
| Interwetten | 2:0 | 6.00 |
|||||||||
| Unibet | 2:0 | 7.00
|
|||||||||
| William Hill | 2:0 | 7.50 |
|||||||||
| Average odds | 2:0 | 6.60 |
|||||||||
| Correct Score 2:1 | |||||||||||
| Result | |||||||||||
| 10Bet | 2:1 | 7.00 |
|||||||||
| bet365 | 2:1 | 7.50
|
|||||||||
| Betsafe | 2:1 | 6.20 |
|||||||||
| Betsson | 2:1 | 6.20 |
|||||||||
| BetVictor | 2:1 | 6.50 |
|||||||||
| Betway | 2:1 | 6.00 |
|||||||||
| BoyleSports | 2:1 | 6.50 |
|||||||||
| bwin | 2:1 | 8.00 |
|||||||||
| Interwetten | 2:1 | 6.50 |
|||||||||
| Unibet | 2:1 | 7.50
|
|||||||||
| William Hill | 2:1 | 7.50 |
|||||||||
| Average odds | 2:1 | 6.88 |
|||||||||
| Correct Score 0:2 | |||||||||||
| Result | |||||||||||
| 10Bet | 0:2 | 1.74 |
|||||||||
| bet365 | 0:2 | 1.66
|
|||||||||
| Betsafe | 0:2 | 1.70 |
|||||||||
| Betsson | 0:2 | 1.70 |
|||||||||
| BetVictor | 0:2 | 1.70 |
|||||||||
| Betway | 0:2 | 1.73 |
|||||||||
| BoyleSports | 0:2 | 1.73
|
|||||||||
| bwin | 0:2 | 1.70 |
|||||||||
| Interwetten | 0:2 | 1.65 |
|||||||||
| Unibet | 0:2 | 1.83
|
|||||||||
| William Hill | 0:2 | 1.67 |
|||||||||
| Average odds | 0:2 | 1.71 |
|||||||||
| Correct Score 1:2 | |||||||||||
| Result | |||||||||||
| 10Bet | 1:2 | 3.20 |
|||||||||
| bet365 | 1:2 | 4.00 |
|||||||||
| Betsafe | 1:2 | 4.00 |
|||||||||
| Betsson | 1:2 | 4.00 |
|||||||||
| BetVictor | 1:2 | 3.75 |
|||||||||
| Betway | 1:2 | 4.00 |
|||||||||
| BoyleSports | 1:2 | 3.60 |
|||||||||
| bwin | 1:2 | 4.00 |
|||||||||
| Interwetten | 1:2 | 3.70 |
|||||||||
| Unibet | 1:2 | 3.85
|
|||||||||
| William Hill | 1:2 | 3.80 |
|||||||||
| Average odds | 1:2 | 3.88 |
|||||||||
Latest matches
- Garcia-Lopez
| Bundesliga - men, 07.08.2022 | ||
| Garcia-Lopez - Egea | 2:0 | |
| Bundesliga - men, 05.08.2022 | ||
| Laurent - Garcia-Lopez | 2:0 | |
| Bundesliga - men, 31.07.2022 | ||
| Garcia-Lopez - Capecchi | 2:0 | |
| Bundesliga - men, 29.07.2022 | ||
| Madaras - Garcia-Lopez | 2:0 | |
| Bundesliga - men, 24.07.2022 | ||
| Jahn - Garcia-Lopez | 2:0 | |
| Bundesliga - men, 22.07.2022 | ||
| Jaziri - Garcia-Lopez | 2:0 | |
| Bundesliga - men, 17.07.2022 | ||
| Garcia-Lopez - Giacalone | 2:1 | |
| Bundesliga - men, 08.08.2021 | ||
| Laurent - Garcia-Lopez | 2:0 | |
| Milan challenger, 1R, 21.06.2021 | ||
| Blanch - Garcia-Lopez | 2:1 | |
| Gran Canaria 2 challenger, 1R, 02.03.2021 | ||
| Esteve Lobato - Garcia-Lopez | 2:0 | |
- Anderson
| US Open, Q-2R, 25.08.2023 | ||
| Machac - Anderson | 2:0 | |
| US Open, Q-1R, 22.08.2023 | ||
| Anderson - Krutykh | 2:0 | |
| Washington, 1R, 01.08.2023 | ||
| Thompson - Anderson | 2:1 | |
| Newport, QF, 20.07.2023 | ||
| Humbert - Anderson | 2:0 | |
| Newport, R16, 19.07.2023 | ||
| Anderson - Brouwer | 2:0 | |
| Newport, 1R, 18.07.2023 | ||
| Anderson - Diallo | 2:0 | |
| Miami, 2R, 25.03.2022 | ||
| Cerundolo - Anderson | 2:1 | |
| Miami, Q-2R, 22.03.2022 | ||
| Krueger - Anderson | 2:0 | |
| Miami, Q-1R, 21.03.2022 | ||
| Anderson - Bolt | 2:0 | |
| Indian Wells, Q-1R, 09.03.2022 | ||
| O'Connell - Anderson | 2:1 | |
This week's tournaments
| Main tournaments | ||||
| Masters Cup ATP | 18 | |||
| Lower level tournaments | ||||
| Montevideo challenger | 24 | |||
| Brisbane 4 challenger | 22 | |||
| Champaign challenger | 23 | |||
| Drummondville challenger | 22 | |||
| Kobe challenger | 22 | |||
| Lyon 2 challenger | 19 | |||
| UTR Pro Tennis Series 3 | 267 | |||
| UTR Pro Tennis Series 5 | 63 | |||
| UTR Pro Tennis Series 9 | 72 | |||
| Austin ITF | 13 | |||
| Brisbane 5 ITF | 23 | |||
| Chihuahua ITF | 8 | |||
| Funchal ITF | 3 | |||
| Heraklion 10 ITF | 21 | |||
| Orlando 7 ITF | 16 | |||
| UTR Pro Tennis Series 5 | 37 | |||
| UTR Pro Tennis Series 9 | 13 | |||
| Antalya 33 ITF | 27 | |||
| Clemson ITF | 15 | |||
| Criciuma ITF | 16 | |||
| Hua Hin 6 ITF | 24 | |||
| Monastir 7 ITF | 24 | |||
| Nules ITF | 22 | |||
| Phan Thiet ITF | 25 | |||
| Sharm El Sheikh 21 ITF | 16 | |||
| Solarino 7 ITF | 20 | |||
| UTR Pro Match Series | 136 | |||
- Player's profile
- Tournament search
- Head-to-head
- Interesting matches
| H2H | |
|---|---|
| Sinner J. - Shelton B. | 7-1 |
| Ellis B. - Bouzige M. | 6-0 |
| Alcaraz C. - Musetti L. | 7-1 |
| Duckworth J. - Jasika O. | 5-0 |
| Droguet T. - Jacquet K. | 0-4 |
| Sach T. - Sweeny D. | 0-4 |




