Beijing 2015 (China)
(3,944,715 $, hard, men)
| Start | Round | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | H | A | ||
| 04.10. 09:00 |
Q-F | Knowle / Marach (1) | 2 | 6 | 6 | info | |||||
| Bellucci / Haider-Ma | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 03.10. --:-- |
Q-SF | Knowle / Marach (1) | 2 | 7 | 6 | info | |||||
| He / Qiu | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| 03.10. --:-- |
Q-SF | Bellucci / Haider-Ma | 2 | 6 | 1 | 10 | info | ||||
| Gabashvili / Rosol (2) | 1 | 4 | 6 | 7 |
- Tournament details
| Round | Prize money | Ranking points |
| round of 16 | 10,210 $ | 0 |
| quarterfinal | 19,890 $ | 90 |
| semifinal | 41,150 $ | 180 |
| final | 87,270 $ | 300 |
| winner | 193,420 $ | 500 |
This week's tournaments
| Main tournaments | ||||
| Dallas | 14 | |||
| Rotterdam | 12 | |||
| Buenos Aires | 16 | |||
| Doha | 13 | |||
| Lower level tournaments | ||||
| Pau challenger | 15 | |||
| Brisbane 3 challenger | 9 | |||
| Tenerife 2 challenger | 14 | |||
| Baton Rouge challenger | 15 | |||
| Chennai challenger | 12 | |||
| UTR Pro Tennis Series 3 | 48 | |||
| UTR Pro Tennis Series 5 | 42 | |||
| UTR Pro Tennis Series 9 | 31 | |||
| Oeiras WTA | 12 | |||
| Brisbane 2 ITF | 11 | |||
| Prague 6 ITF | 17 | |||
| Pune ITF | 15 | |||
| Grenoble ITF | 15 | |||
| Antalya 6 ITF | 20 | |||
| UTR Pro Tennis Series 5 | 31 | |||
| UTR Pro Tennis Series 9 | 7 | |||
| Manacor ITF | 19 | |||
| Monastir 22 ITF | 19 | |||
| Sharm El Sheikh 3 ITF | 20 | |||
| UTR Pro Match Series | 62 | |||
- Player's profile
- Tournament search
- Head-to-head
- Interesting matches



